
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | T16 - 224 | 6996 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | T16 - 223 | 5046 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | T16 - 222 | 3200 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | T16 - 221 | 8067 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | T16 - 220 | 6364 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | T16 - 219 | 1184 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | T16 - 218 | 0643 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | T16 - 217 | 0398 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | T16 - 216 | 3069 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | T16 - 215 | 8881 |
