
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDLT - 638 | 7755 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDLT - 637 | 4478 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDLT - 636 | 1092 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDLT - 635 | 7712 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 634 | 6031 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDLT - 633 | 5500 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDLT - 632 | 4430 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDLT - 631 | 9111 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDLT - 630 | 6142 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDLT - 629 | 1268 |
